Билеты на поезд в Пензу-1 из Каргаполье онлайн
Пассажиры могут доехать из Каргаполье в Пензу-1 только с пересадкой. Варианты:
1. Каргаполье – Москва – Пенза-1
- Сначала 1 день 7 часов 55 минут на поездах 135*У.
- Затем 14 часов 6 минут на поездах Сура (двухэтажный) 052Й, Поморье 317М, 093М, 131М, 083Й, 305Й.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 1 день 22 часа 1 минута.
2. Каргаполье – Екатеринбург Пассажирский – Пенза-1
- Сначала 4 часа 38 минут на поездах 135*У, Ласточка ЭС2ГП 849Е, 113Ц.
- Затем 1 день 3 часа 51 минута на поездах 290Е, 115Н, 102*Й, 115И, Таврия 075Н, 225Е, 525Е, 215*Н.
Время в пути (без учета ожидания в Екатеринбурге Пассажирском) 1 день 8 часов 29 минут.
3. Каргаполье – Казань – Пенза-1
- Сначала 20 часов 41 минута на поездах 113Ц, 135*У.
- Затем 14 часов 13 минут на поездах 497Г, 325Е, 507Г, 115Н, 115И, 375Г, Таврия 075Н, 525Е, 215*Н.
Время в пути (без учета ожидания в Казани) 1 день 10 часов 54 минуты.
Минимальная цена билетов на поезд из Каргаполье в Москву:
- Плацкарт – от 3 768 руб.
- Купе – от 4 190 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Пензу-1:
- Сидячий – от 1 314 руб.
- Плацкарт – от 1 892 руб.
- Купе – от 2 105 руб.
- Люкс – от 4 909 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Каргаполье в Екатеринбург Пассажирский:
- Плацкарт – от 1 248 руб.
- Купе – от 1 731 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Екатеринбурга Пассажирского в Пензу-1:
- Плацкарт – от 2 527 руб.
- Купе – от 5 317 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Каргаполье в Казань:
- Плацкарт – от 2 842 руб.
- Купе – от 3 034 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Казани в Пензу-1:
- Плацкарт – от 1 495 руб.
- Купе – от 1 808 руб.
- Люкс – от 7 592 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Каргаполье в Пензу-1:
- Через Москву – от 5 082 руб.
- Через Екатеринбург Пассажирский – от 3 775 руб.
- Через Казань – от 4 337 руб.
Билеты на поезд Каргаполье - Москва
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
135*У | Челябинск → Каргаполье → Москва Казанская | 01:42 | 09:37 +1 | 1 д. 7 ч. | Плацкарт 3 768 Купе 4 190 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Москва - Пенза-1
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
052Й "Сура (двухэтажный)" | Москва Казанская → Пенза-1 | 20:16 | 07:05 +1 | 10 ч. 48 мин. | Сидячий 1 707 Купе 1 964 СВ 8 724 | Выбрать дату |
317М "Поморье" | Москва Павелецкая → Пенза-1 → Бишкек-2 | 06:05 | 19:10 | 13 ч. 4 мин. | Плацкарт 3 501 Купе 5 997 | Выбрать дату |
093М | Москва Павелецкая → Пенза-1 | 20:20 | 10:26 +1 | 14 ч. 5 мин. | Сидячий 1 265 Плацкарт 1 857 Купе 2 024 СВ 4 909 | Выбрать дату |
131М | Москва Павелецкая → Пенза-1 → Орск | 15:00 | 04:12 +1 | 13 ч. 11 мин. | Сидячий 1 314 Плацкарт 1 892 Купе 1 436 СВ 4 909 | Выбрать дату |
083Й | Москва Павелецкая → Пенза-1 → Караганды Пасс | 06:05 | 19:10 | 13 ч. 4 мин. | Плацкарт 3 094 Купе 6 052 | Выбрать дату |
305Й | Москва Павелецкая → Пенза-1 → Ташкент Пасс Центр. | 06:05 | 19:10 | 13 ч. 4 мин. | Плацкарт 1 998 Купе 3 358 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Каргаполье - Екатеринбург Пассажирский
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
135*У | Челябинск → Каргаполье → Екатеринбург Пасс. | 01:42 | 06:20 | 4 ч. 37 мин. | Плацкарт 1 248 Купе 1 731 | Выбрать дату |
849Е "Ласточка ЭС2ГП" | Курган → Каргаполье → Екатеринбург Пасс. | 05:46 | 09:29 | 3 ч. 42 мин. | Сидячий 1 275 | Выбрать дату |
113Ц | Алма-Ата-2 → Каргаполье → Екатеринбург Пасс. → Казань Пасс | 11:09 | 15:15 | 4 ч. 5 мин. | Плацкарт 1 658 Купе 3 009 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Екатеринбург Пассажирский - Пенза-1
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
290Е | Екатеринбург Пасс. → Пенза-1 → Анапа | 17:42 | 00:15 +2 | 1 д. 6 ч. | Плацкарт 3 835 Купе 4 264 | Выбрать дату |
115Н | Томск-2 → Екатеринбург Пасс. → Пенза-1 → Адлер | 16:24 | 17:23 +1 | 1 д. 58 мин. | Плацкарт 3 528 Купе 3 260 СВ 15 840 | Выбрать дату |
102*Й | Нижневартовск-1 → Екатеринбург Пасс. → Пенза-1 | 09:19 | 19:34 +1 | 1 д. 10 ч. | Плацкарт 3 311 Купе 4 393 | Выбрать дату |
115И | Томск-2 → Екатеринбург Пасс. → Пенза-1 → Адлер | 16:13 | 17:23 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 2 998 Купе 2 907 СВ 11 326 | Выбрать дату |
075Н "Таврия" | Омск → Екатеринбург Пасс. → Пенза-1 → Симферополь | 01:08 | 04:59 +1 | 1 д. 3 ч. | Плацкарт 2 527 Купе 5 317 | Выбрать дату |
225Е | Екатеринбург Пасс. → Пенза-1 → Новороссийск | 16:21 | 01:31 +2 | 1 д. 9 ч. | Плацкарт 2 998 Купе 3 517 | Выбрать дату |
525Е | Екатеринбург Пасс. → Пенза-1 → Новороссийск | 21:04 | 01:31 +2 | 1 д. 4 ч. | Плацкарт 3 210 Купе 3 732 СВ 11 141 | Выбрать дату |
215*Н | Барнаул → Екатеринбург Пасс. → Пенза-1 → Адлер | 16:13 | 17:23 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 302 Купе 3 868 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Каргаполье - Казань
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
113Ц | Алма-Ата-2 → Каргаполье → Казань Пасс | 11:09 | 06:55 +1 | 19 ч. 45 мин. | Плацкарт 3 685 Купе 6 884 | Выбрать дату |
135*У | Челябинск → Каргаполье → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Москва Казанская | 01:42 | 22:23 | 20 ч. 40 мин. | Плацкарт 2 842 Купе 3 034 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Казань - Пенза-1
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
497Г | Ижевск → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Пенза-1 → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 03:45 | 16:03 | 12 ч. 17 мин. | Плацкарт 1 724 Купе 2 853 | Выбрать дату |
325Е | Пермь-2 → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Пенза-1 → Новороссийск | 11:18 | 01:31 +1 | 14 ч. 12 мин. | Плацкарт 1 495 Купе 1 808 СВ 7 592 | Выбрать дату |
507Г | Ижевск → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Пенза-1 → Новороссийск | 12:00 | 03:59 +1 | 15 ч. 58 мин. | Плацкарт 2 246 Купе 2 592 | Выбрать дату |
115Н | Томск-2 → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Пенза-1 → Адлер | 05:34 | 17:23 | 11 ч. 48 мин. | Плацкарт 1 768 Купе 2 424 СВ 11 429 | Выбрать дату |
115И | Томск-2 → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Пенза-1 → Адлер | 05:34 | 17:23 | 11 ч. 48 мин. | Плацкарт 1 608 Купе 1 832 СВ 6 507 | Выбрать дату |
375Г | Казань Пасс → Пенза-1 | 14:00 | 03:00 +1 | 12 ч. 59 мин. | Плацкарт 1 629 Купе 1 903 СВ 4 981 | Выбрать дату |
075Н "Таврия" | Омск → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Пенза-1 → Симферополь | 15:59 | 04:59 +1 | 12 ч. 59 мин. | Плацкарт 1 679 Купе 2 892 | Выбрать дату |
525Е | Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Пенза-1 → Новороссийск | 11:18 | 01:31 +1 | 14 ч. 12 мин. | Плацкарт 1 724 Купе 2 307 СВ 7 526 | Выбрать дату |
215*Н | Барнаул → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Пенза-1 → Адлер | 05:34 | 17:23 | 11 ч. 48 мин. | Плацкарт 1 768 Купе 2 420 | Выбрать дату |
Обратный маршрут:
Пенза-1 – Каргаполье от 3 980 руб.
Цены на билеты на поезд из Каргаполье по другим маршрутам:
Каргат — Пенза-1 от 4 656 руб.
Кардымово — Пенза-1 от 2 559 руб.
Кариан-Строганово — Пенза-1 от 2 127 руб.
Каримово — Пенза-1 от 2 058 руб.
Карталы-1 — Пенза-1 от 2 901 руб.