Билеты на поезд в Пензу-1 из Санкт-Петербурга онлайн
Пассажиры могут доехать из Санкт-Петербурга в Пензу-1 только с пересадкой. Варианты:
1. Санкт-Петербург – Москва – Пенза-1
- Сначала 5 часов 38 минут на поездах Красная стрела 001А, Экспресс 003А, Арктика 015А, Мегаполис 019У, Смена – А. Бетанкур (двухэтажный) 025А, 027А, 051А, Волга 059А, 131Г, 145А, 165А, 049А, 251А, 259А, 163А, 153А, Гранд Экспресс 053А, 119А, 263А, 155А, 031*В, 089А, 243А, 231*В, 279А, 099А, 253А, 095А, Сапсан 751А, Сапсан 757А, Сапсан 761А, Сапсан 755А, 197А, Сапсан 767А, 295А, 167А, Сапсан 769А, Сапсан 771А, Сапсан 773А, Сапсан 775А, 081А, Сапсан 777А, Сапсан 779А, 255В, 135А, Сапсан 759А, Ласточка ЭС2ГП 737В, Сапсан 781А, 169А, 121В, Двухэтажный 021У, 057А, Сапсан 785А, 029У, Ласточка 723Р, Двухэтажный 063В, Ночной экспресс 021А, Аврора (двухэтажный) 741У, Аврора 743У, 037*Я, Аврора 745У, 749У, 481А, 103А, 729А, 037*У, 731*У, 737*У, 119У.
- Затем 13 часов 12 минут на поездах Сура (двухэтажный) 052Й, Поморье 317М, 093М, 131М, 083Й, 305Й, 423Р.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 18 часов 50 минут.
2. Санкт-Петербург – Екатеринбург Пассажирский – Пенза-1
- Сначала 1 день 11 часов 57 минут на поездах Демидовский экспресс 072Е, 074Е, 145А, Новокузнецк 014Н, 150А, 192В.
- Затем 1 день 1 час 10 минут на поездах 115Н, 102*Й, 115И, 215*Н, 175Е.
Время в пути (без учета ожидания в Екатеринбурге Пассажирском) 2 дня 13 часов 7 минут.
3. Санкт-Петербург – Нижний Новгород Моск. – Пенза-1
- Сначала 22 часа 35 минут на поездах Волга 059А, 131Г, 145А, 047А, 295А, 347А.
- Затем 11 часов 23 минуты на поездах 339Г, 309С, 423Г, 311Я, 437Г.
Время в пути (без учета ожидания в Нижнем Новгороде Моск.) 1 день 9 часов 58 минут.
4. Санкт-Петербург – Казань – Пенза-1
- Сначала 19 часов 41 минута на поездах Поволжье 133А, 253А, 255В.
- Затем 14 часов 12 минут на поездах 325Е, 115Н, 575Г, 115И, 215*Н, 175Е, 385Г, 375Ж.
Время в пути (без учета ожидания в Казани) 1 день 9 часов 53 минуты.
5. Санкт-Петербург – Самара – Пенза-1
- Сначала 1 день 13 часов 50 минут на поездах 105А, 047А, Двухэтажный 063В.
- Затем 6 часов 49 минут на поездах 337Й, 123Н, 131Е, 083Ц, 106*У, 101Й, 317Щ, 305Ф, 423Щ, 809Ж.
Время в пути (без учета ожидания в Самаре) 1 день 20 часов 39 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Москву:
- Сидячий – от 823 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Пензу-1:
- Плацкарт – от 1 683 руб.
- Купе – от 3 153 руб.
- Люкс – от 9 438 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Екатеринбург Пассажирский:
- Плацкарт – от 3 377 руб.
- Купе – от 4 392 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Екатеринбурга Пассажирского в Пензу-1:
- Плацкарт – от 4 188 руб.
- Купе – от 5 719 руб.
- Люкс – от 20 548 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород Моск.:
- Сидячий – от 1 864 руб.
- Плацкарт – от 2 276 руб.
- Купе – от 2 336 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Нижнего Новгорода Моск. в Пензу-1:
- Плацкарт – от 1 291 руб.
- Купе – от 3 140 руб.
- Люкс – от 8 624 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Казань:
- Плацкарт – от 2 777 руб.
- Купе – от 4 083 руб.
- Люкс – от 26 103 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Казани в Пензу-1:
- Плацкарт – от 1 412 руб.
- Купе – от 2 692 руб.
- Люкс – от 11 108 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Самару:
- Сидячий – от 3 652 руб.
- Плацкарт – от 5 712 руб.
- Купе – от 3 160 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Самары в Пензу-1:
- Плацкарт – от 1 239 руб.
- Купе – от 2 274 руб.
- Люкс – от 6 372 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Санкт-Петербурга в Пензу-1:
- Через Москву – от 2 506 руб.
- Через Екатеринбург Пассажирский – от 7 565 руб.
- Через Нижний Новгород Моск. – от 3 155 руб.
- Через Казань – от 4 189 руб.
- Через Самару – от 4 399 руб.
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
|---|---|---|---|---|---|
001А "Красная стрела" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:55 | 07:55 +1 | 7 ч. 59 мин. | Купе 1 624 СВ 4 619 Люкс 21 206 |
003А "Экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:30 | 08:30 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 1 624 СВ 4 565 |
015А "Арктика" | Мурманск → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 22:40 | 07:19 +1 | 8 ч. 38 мин. | Плацкарт 1 712 Купе 1 700 СВ 5 559 |
019У "Мегаполис" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:50 | 07:00 +1 | 8 ч. 9 мин. | Купе 1 935 СВ 5 200 |
025А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:40 | 07:45 +1 | 8 ч. 4 мин. | Купе 1 671 СВ 6 362 |
027А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:10 | 05:42 +1 | 7 ч. 31 мин. | Плацкарт 1 519 Купе 2 058 СВ 5 110 |
051А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 10:20 | 17:33 | 7 ч. 12 мин. | Купе 3 232 СВ 14 153 |
059А "Волга" | Санкт-Петербург-Главн. → Нижний Новгород Моск. | 17:26 | 02:08 +1 | 8 ч. 41 мин. | Плацкарт 1 955 Купе 3 166 СВ 17 447 |
131Г | Санкт-Петербург Ладож. → Ижевск | 13:08 | 21:46 | 8 ч. 37 мин. | Плацкарт 1 607 Купе 2 516 |
145А | Санкт-Петербург Ладож. → Челябинск | 13:08 | 21:46 | 8 ч. 37 мин. | Плацкарт 1 607 Купе 2 113 СВ 9 108 |
165А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 02:15 | 12:10 | 9 ч. 54 мин. | Плацкарт 3 019 Купе 6 463 |
049А | Санкт-Петербург-Главн. → Кисловодск | 13:55 | 22:38 | 8 ч. 42 мин. | Плацкарт 1 607 Купе 1 858 |
251А | Санкт-Петербург-Главн. → Владикавказ | 18:30 | 05:43 +1 | 11 ч. 12 мин. | Плацкарт 2 480 Купе 2 061 |
259А | Санкт-Петербург Ладож. → Анапа | 13:56 | 23:49 | 9 ч. 52 мин. | Плацкарт 1 607 Купе 2 381 |
163А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:15 | 11:53 | 10 ч. 37 мин. | Плацкарт 3 257 Купе 8 506 |
153А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 21:10 | 04:40 +1 | 7 ч. 29 мин. | Плацкарт 2 502 Купе 3 772 |
053А "Гранд Экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:00 | 08:00 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 4 570 СВ 10 298 Люкс 21 856 |
119А | Санкт-Петербург-Главн. → Белгород | 00:35 | 09:47 | 9 ч. 11 мин. | Плацкарт 1 607 Купе 2 061 |
263А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 10:20 | 18:05 | 7 ч. 44 мин. | Сидячий 1 419 Купе 7 333 СВ 14 846 |
155А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:55 | 12:10 | 10 ч. 14 мин. | Плацкарт 3 019 Купе 6 579 |
031*В | Выборг → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 22:00 | 06:02 +1 | 8 ч. 1 мин. | Плацкарт 2 373 Купе 3 037 СВ 7 287 |
089А | Санкт-Петербург-Главн. → Волгоград-1 | 20:15 | 05:10 +1 | 8 ч. 54 мин. | Плацкарт 1 518 Купе 1 905 |
243А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 07:05 | 15:27 | 8 ч. 21 мин. | Купе 5 604 |
231*В | Сортавала → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 22:00 | 06:02 +1 | 8 ч. 1 мин. | Плацкарт 2 373 Купе 3 052 СВ 7 705 |
279А | Санкт-Петербург-Главн. → Таганрог-Пасс. | 18:30 | 05:43 +1 | 11 ч. 12 мин. | Плацкарт 1 652 Купе 2 953 |
099А | Санкт-Петербург-Главн. → Адлер | 16:31 | 04:58 +1 | 12 ч. 26 мин. | Сидячий 1 899 Плацкарт 2 468 Купе 2 440 |
253А | Санкт-Петербург-Главн. → Казань Пасс | 06:05 | 16:20 | 10 ч. 14 мин. | Плацкарт 3 125 Купе 6 695 |
095А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:05 | 06:16 +1 | 7 ч. 10 мин. | Плацкарт 2 502 Купе 3 491 |
751А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 05:30 | 09:23 | 3 ч. 52 мин. | Сидячий 1 298 СВ 40 829 |
757А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:50 | 11:01 | 4 ч. 10 мин. | Сидячий 2 036 |
761А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:10 | 13:17 | 4 ч. 6 мин. | Сидячий 1 732 |
755А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:40 | 10:51 | 4 ч. 10 мин. | Сидячий 1 732 |
197А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 10:20 | 17:33 | 7 ч. 12 мин. | Плацкарт 2 941 Купе 5 429 СВ 12 704 |
767А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:00 | 17:02 | 4 ч. 1 мин. | Сидячий 1 298 СВ 40 829 |
295А | Санкт-Петербург Ладож. → Нижний Новгород Моск. | 17:54 | 04:42 +1 | 10 ч. 47 мин. | Плацкарт 2 956 Купе 3 273 |
167А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:55 | 10:16 | 8 ч. 20 мин. | Купе 6 900 |
769А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:10 | 17:12 | 4 ч. 1 мин. | Сидячий 1 732 |
771А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:00 | 19:03 | 4 ч. 2 мин. | Сидячий 1 298 |
773А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:10 | 19:13 | 4 ч. 2 мин. | Сидячий 1 732 |
775А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:00 | 20:54 | 3 ч. 53 мин. | Сидячий 1 298 |
081А | Санкт-Петербург-Главн. → Белгород | 21:21 | 06:04 +1 | 8 ч. 42 мин. | Сидячий 1 227 Купе 2 033 СВ 5 545 |
777А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:10 | 21:15 | 4 ч. 4 мин. | Сидячий 1 298 |
779А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:00 | 23:09 | 4 ч. 8 мин. | Сидячий 1 298 |
255В | Санкт-Петербург-Главн. → Ижевск | 06:05 | 16:20 | 10 ч. 14 мин. | Плацкарт 3 125 Купе 5 593 |
135А | Санкт-Петербург-Главн. → Махачкала | 18:30 | 05:43 +1 | 11 ч. 12 мин. | Плацкарт 1 584 Купе 2 285 СВ 6 779 |
737В "Ласточка ЭС2ГП" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:05 | 12:10 | 6 ч. 4 мин. | Сидячий 5 982 |
781А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:10 | 23:22 | 4 ч. 11 мин. | Сидячий 1 298 |
169А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 00:50 | 09:53 | 9 ч. 2 мин. | Плацкарт 3 019 Купе 6 682 |
121В | Санкт-Петербург-Главн. → Новороссийск | 15:50 | 03:06 +1 | 11 ч. 15 мин. | Плацкарт 1 607 Купе 2 194 |
021У "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:05 | 09:37 +1 | 10 ч. 31 мин. | Купе 5 153 СВ 13 775 |
057А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Киевская | 21:05 | 05:50 +1 | 8 ч. 44 мин. | Сидячий 1 842 Плацкарт 1 584 Купе 1 824 |
785А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 21:00 | 00:56 +1 | 3 ч. 55 мин. | Сидячий 1 938 |
029У | Санкт-Петербург-Главн. → Белгород | 20:20 | 05:21 +1 | 9 ч. 59 сек. | Сидячий 1 227 Купе 1 764 СВ 7 401 |
723Р "Ласточка" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 05:35 | 11:13 | 5 ч. 37 мин. | Сидячий 823 |
063В "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Самара | 18:45 | 01:14 +1 | 6 ч. 28 мин. | Сидячий 2 189 Купе 1 988 СВ 8 777 |
021А "Ночной экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 00:20 | 09:37 | 9 ч. 16 мин. | Купе 2 255 СВ 7 776 |
741У "Аврора (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:00 | 11:45 | 5 ч. 44 мин. | Сидячий 1 178 Купе 2 454 СВ 8 317 |
743У "Аврора" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:50 | 19:56 | 6 ч. 5 мин. | Сидячий 845 Купе 2 200 СВ 9 067 |
037*Я | Выборг → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 22:11 | 06:02 +1 | 7 ч. 50 мин. | Плацкарт 3 463 Купе 7 668 СВ 13 796 |
745У "Аврора" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:15 | 22:58 | 5 ч. 42 мин. | Сидячий 1 258 Купе 2 802 СВ 9 694 |
749У | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:15 | 05:00 +1 | 6 ч. 44 мин. | Сидячий 1 141 Купе 2 743 СВ 9 958 |
481А | Санкт-Петербург-Витеб. → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 23:30 | 10:57 +1 | 11 ч. 26 мин. | Плацкарт 3 077 Купе 3 131 |
103А | Санкт-Петербург-Главн. → Белгород | 22:40 | 07:29 +1 | 8 ч. 48 мин. | Сидячий 1 761 Плацкарт 2 422 Купе 2 576 |
729А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 14:40 | 21:24 | 6 ч. 43 мин. | Купе 6 972 |
037*У | Петрозаводск-Пасс → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 02:04 | 10:11 | 8 ч. 6 мин. | Сидячий 1 818 Купе 1 982 СВ 12 147 Люкс 15 040 |
731*У | Выборг → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 14:35 | 21:28 | 6 ч. 52 мин. | Сидячий 1 318 Купе 3 499 СВ 9 092 |
737*У | Выборг → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 14:35 | 21:28 | 6 ч. 52 мин. | Сидячий 1 575 |
119У | Санкт-Петербург Ладож. → Белгород | 23:46 | 09:47 +1 | 10 ч. 59 сек. | Плацкарт 2 899 Купе 3 035 |
Билеты на поезд Москва - Пенза-1
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
|---|---|---|---|---|---|
052Й "Сура (двухэтажный)" | Москва Казанская → Пенза-1 | 20:16 | 07:05 +1 | 10 ч. 48 мин. | Сидячий 2 785 Купе 1 899 СВ 14 568 |
317М "Поморье" | Москва Павелецкая → Пенза-1 → Бишкек-2 | 06:05 | 19:10 | 13 ч. 4 мин. | Плацкарт 3 589 Купе 6 691 |
093М | Москва Павелецкая → Пенза-1 | 20:20 | 10:26 +1 | 14 ч. 5 мин. | Плацкарт 1 703 Купе 2 002 СВ 9 438 |
131М | Москва Павелецкая → Пенза-1 → Орск | 15:00 | 04:12 +1 | 13 ч. 11 мин. | Плацкарт 1 683 Купе 3 153 СВ 9 438 |
083Й | Москва Павелецкая → Пенза-1 → Караганды Пасс | 06:05 | 19:10 | 13 ч. 4 мин. | Плацкарт 2 522 Купе 6 479 |
305Й | Москва Павелецкая → Пенза-1 → Ташкент Пасс Центр. | 06:05 | 19:10 | 13 ч. 4 мин. | Плацкарт 2 035 Купе 3 444 |
423Р | Москва Павелецкая → Пенза-1 → Душанбе-1 | 06:05 | 19:10 | 13 ч. 4 мин. | Плацкарт 3 386 Купе 5 260 |
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Екатеринбург Пассажирский
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
|---|---|---|---|---|---|
072Е "Демидовский экспресс" | Санкт-Петербург Ладож. → Екатеринбург Пасс. | 16:02 | 04:07 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 5 065 Купе 5 373 СВ 23 611 |
074Е | Санкт-Петербург Ладож. → Екатеринбург Пасс. → Тюмень | 13:50 | 00:29 +2 | 1 д. 10 ч. | Плацкарт 3 572 Купе 3 860 |
145А | Санкт-Петербург Ладож. → Екатеринбург Пасс. → Челябинск | 13:08 | 23:50 +1 | 1 д. 10 ч. | Плацкарт 4 091 Купе 4 768 СВ 17 668 |
014Н "Новокузнецк" | Санкт-Петербург Ладож. → Екатеринбург Пасс. → Новокузнецк | 13:50 | 00:29 +2 | 1 д. 10 ч. | Плацкарт 3 824 Купе 5 484 |
150А | Санкт-Петербург Ладож. → Екатеринбург Пасс. → Челябинск | 16:02 | 03:59 +2 | 1 д. 11 ч. | Плацкарт 3 377 Купе 4 392 |
192В | Санкт-Петербург Ладож. → Екатеринбург Пасс. | 14:55 | 06:00 +2 | 1 д. 15 ч. | Плацкарт 6 109 |
Билеты на поезд Екатеринбург Пассажирский - Пенза-1
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
|---|---|---|---|---|---|
115Н | Томск-2 → Екатеринбург Пасс. → Пенза-1 → Адлер | 16:13 | 17:23 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 5 607 Купе 7 138 СВ 24 588 |
102*Й | Нижневартовск-1 → Екатеринбург Пасс. → Пенза-1 | 09:19 | 18:13 +1 | 1 д. 8 ч. | Плацкарт 5 086 Купе 5 245 |
115И | Томск-2 → Екатеринбург Пасс. → Пенза-1 → Адлер | 16:13 | 17:23 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 4 188 Купе 5 719 СВ 20 548 |
215*Н | Барнаул → Екатеринбург Пасс. → Пенза-1 → Адлер | 16:13 | 17:23 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 4 423 Купе 7 479 |
175Е | Екатеринбург Пасс. → Пенза-1 → Первомайская | 01:08 | 04:59 +1 | 1 д. 3 ч. | Плацкарт 4 188 Купе 5 961 СВ 17 478 |
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Нижний Новгород Моск.
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
|---|---|---|---|---|---|
059А "Волга" | Санкт-Петербург-Главн. → Нижний Новгород Моск. | 17:26 | 08:30 +1 | 15 ч. 3 мин. | Плацкарт 2 576 Купе 4 052 СВ 24 696 |
131Г | Санкт-Петербург Ладож. → Нижний Новгород Моск. → Ижевск | 13:08 | 03:45 +1 | 14 ч. 36 мин. | Плацкарт 2 148 Купе 3 129 |
145А | Санкт-Петербург Ладож. → Нижний Новгород Моск. → Челябинск | 13:08 | 03:45 +1 | 14 ч. 36 мин. | Плацкарт 2 148 Купе 2 671 СВ 8 465 |
047А | Санкт-Петербург-Главн. → Нижний Новгород Моск. → Самара | 17:45 | 16:20 +1 | 22 ч. 34 мин. | Сидячий 1 864 Плацкарт 2 276 Купе 2 336 |
295А | Санкт-Петербург Ладож. → Нижний Новгород Моск. | 17:54 | 11:48 +1 | 17 ч. 53 мин. | Плацкарт 3 616 Купе 3 864 |
347А | Санкт-Петербург-Главн. → Нижний Новгород Моск. → Уфа | 17:45 | 16:20 +1 | 22 ч. 34 мин. | Сидячий 2 265 Плацкарт 1 990 Купе 3 765 |
Билеты на поезд Нижний Новгород Моск. - Пенза-1
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
|---|---|---|---|---|---|
339Г | Нижний Новгород Моск. → Пенза-1 → Новороссийск | 15:47 | 03:10 +1 | 11 ч. 22 мин. | Плацкарт 1 291 Купе 3 140 СВ 8 624 |
309С | Воркута → Нижний Новгород Моск. → Пенза-1 → Адлер | 04:08 | 15:04 | 10 ч. 55 мин. | Плацкарт 1 843 Купе 2 353 СВ 11 554 |
423Г | Нижний Новгород Моск. → Пенза-1 → Саратов-1 Пасс. | 22:40 | 08:20 +1 | 9 ч. 39 мин. | Плацкарт 2 178 Купе 4 083 СВ 6 893 |
311Я | Воркута → Нижний Новгород Моск. → Пенза-1 → Новороссийск | 04:08 | 15:04 | 10 ч. 55 мин. | Плацкарт 1 843 Купе 2 827 |
437Г | Нижний Новгород Моск. → Пенза-1 → Анапа | 06:10 | 18:13 | 12 ч. 2 мин. | Плацкарт 1 984 Купе 3 523 |
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Казань
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
|---|---|---|---|---|---|
133А "Поволжье" | Санкт-Петербург-Главн. → Казань Пасс | 15:17 | 10:58 +1 | 19 ч. 40 мин. | Плацкарт 2 777 Купе 4 083 СВ 26 103 |
253А | Санкт-Петербург-Главн. → Казань Пасс | 06:05 | 08:45 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 5 215 Купе 12 230 |
255В | Санкт-Петербург-Главн. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Ижевск | 06:05 | 08:50 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 5 215 Купе 10 015 |
Билеты на поезд Казань - Пенза-1
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
|---|---|---|---|---|---|
325Е | Пермь-2 → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Пенза-1 → Новороссийск | 11:18 | 01:30 +1 | 14 ч. 11 мин. | Плацкарт 1 412 Купе 2 692 СВ 11 108 |
115Н | Томск-2 → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Пенза-1 → Адлер | 05:48 | 17:23 | 11 ч. 34 мин. | Плацкарт 3 096 Купе 4 469 СВ 15 364 |
575Г | Казань Пасс → Пенза-1 → Воронеж-1 | 22:35 | 10:30 +1 | 11 ч. 54 мин. | Плацкарт 3 058 Купе 5 246 |
115И | Томск-2 → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Пенза-1 → Адлер | 05:48 | 17:23 | 11 ч. 34 мин. | Плацкарт 2 271 Купе 3 357 СВ 13 361 |
215*Н | Барнаул → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Пенза-1 → Адлер | 05:48 | 17:23 | 11 ч. 34 мин. | Плацкарт 1 478 Купе 3 273 |
175Е | Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Пенза-1 → Первомайская | 15:59 | 04:59 +1 | 12 ч. 59 мин. | Плацкарт 2 271 Купе 3 229 СВ 10 516 |
385Г | Казань Пасс → Пенза-1 → Адлер | 14:00 | 03:00 +1 | 12 ч. 59 мин. | Купе 2 372 СВ 7 030 |
375Ж | Казань Пасс → Пенза-1 → Адлер | 14:00 | 03:00 +1 | 12 ч. 59 мин. | Плацкарт 2 076 Купе 3 072 СВ 12 269 |
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Самара
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
|---|---|---|---|---|---|
105А | Санкт-Петербург-Главн. → Самара → Оренбург | 15:31 | 21:55 +2 | 2 д. 6 ч. | Плацкарт 3 572 Купе 3 475 СВ 21 153 |
047А | Санкт-Петербург-Главн. → Самара | 17:45 | 07:35 +2 | 1 д. 13 ч. | Сидячий 3 652 Плацкарт 5 712 Купе 3 160 |
063В "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Самара | 18:45 | 16:45 +1 | 21 ч. 59 мин. | Сидячий 4 366 Купе 3 457 СВ 24 765 |
Билеты на поезд Самара - Пенза-1
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
|---|---|---|---|---|---|
337Й | Самара → Пенза-1 → Новороссийск | 21:42 | 03:06 +1 | 5 ч. 23 мин. | Купе 2 054 СВ 5 975 |
123Н | Новосибирск-Главный → Самара → Пенза-1 → Белгород | 01:09 | 06:35 | 5 ч. 25 мин. | Плацкарт 1 776 Купе 2 372 |
131Е | Орск → Самара → Пенза-1 → Москва Павелецкая | 11:46 | 18:35 | 6 ч. 48 мин. | Плацкарт 1 239 Купе 2 274 СВ 6 372 |
083Ц | Караганды Пасс → Самара → Пенза-1 → Москва Павелецкая | 01:19 | 07:11 | 5 ч. 51 мин. | Плацкарт 2 395 Купе 4 574 |
106*У | Оренбург → Самара → Пенза-1 → Санкт-Петербург Ладож. | 00:56 | 10:37 +1 | 1 д. 9 ч. | Плацкарт 1 449 Купе 3 003 СВ 12 122 |
101Й | Нижневартовск-1 → Самара → Пенза-1 | 11:36 | 18:13 | 6 ч. 36 мин. | Плацкарт 1 353 Купе 1 988 |
317Щ | Бишкек-2 → Самара → Пенза-1 → Москва Павелецкая | 01:19 | 07:11 | 5 ч. 51 мин. | Плацкарт 2 207 Купе 4 781 |
305Ф | Ташкент Пасс Центр. → Самара → Пенза-1 → Москва Павелецкая | 01:19 | 07:11 | 5 ч. 51 мин. | Плацкарт 1 739 |
423Щ | Душанбе-1 → Самара → Пенза-1 → Москва Павелецкая | 01:19 | 07:11 | 5 ч. 51 мин. | Плацкарт 2 400 Купе 3 481 |
809Ж | Самара → Пенза-1 | 17:53 | 22:32 | 4 ч. 38 мин. | Сидячий 1 412 |
Обратный маршрут:
Пенза-1 – Санкт-Петербург от 2 142 руб.
Цены на билеты на поезд из Санкт-Петербурга по другим маршрутам:
Санкт-Петербург Ладож. — Пенза-1 от 2 775 руб.
Санкт-Петербург-Витеб. — Пенза-1 от 2 887 руб.
Санкт-Петербург-Главн. — Пенза-1 от 2 157 руб.
Саракташ — Пенза-1 от 1 525 руб.
Саранск — Пенза-1 от 941 руб.

